From 1909 until 1927, 15.000,000 Model T Fords were built with no basic engineering changes. These cars were cheap, simple, rugged, agile, durable and somewhat ugly. They could go everywhere - except in society! This miniature represents the colourful early "Brass Radiator" model. |
The (Y1-2) 1911 Ford Model T joined the range in 1964 and despite Ford marketing the car as being "any colour you like as long as it's black" Lesney, who did not like black, used a darkish red.
|
Red body & chassis; smooth black hood & seats |
Cream body & red chassis; textured dark red hood with bright red seats |
Black, from the 1984 Connoisseurs Collection |
Black, gold trim, from the 1996 Matchbox Collectibles 40th Anniversary Collection |
Code 2 - Black body & chassis (Wanted) |
||||||||||
Twin & single brake lever |
(A) Closed; (B) Partial; (C) Fully Open - Rear springs |
Wheel size |
Radiator scripts |
|
| Information as from "The Yesteryear Book 1956-2002" | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Issue | Year of Release | Colour | Hood | Seats | Grille | Steering Wheel | Wheels | Diameter of Wheels | Base Holes | Windscreen | Brake Lever | Baseplate | Rarity | Box |
| 1 | 1964 | Red body & chassis | Black smooth | Black | Black | Red metal | Brass 12 spoke | 13mm | 2 | Red | Twin | LESNEY NO Y-1 ENGLAND | R | D2 |
| 2 | Red body & chassis | Black smooth | Black | Black | Red metal | Brass 12 spoke | 13mm | 2 | Red | Single | LESNEY NO Y-1 ENGLAND | D2/D3 | ||
| 3 | Red body & chassis | Black smooth | Black | Black | Red metal | Brass 12 spoke | 13mm | No | Red | Single | LESNEY NO Y-1 ENGLAND | E/E1 | ||
| 4 | 1968 | Red body & chassis | Black smooth | Black | Black | Black plastic | Brass 12 spoke | 13mm | No | Red | Single | LESNEY NO Y-1 ENGLAND | F/G | |
| 5 | Red body & chassis | Black smooth | Black | Black | Black plastic | Brass 12 spoke | 11.5mm | No | Red | Single | LESNEY NO Y-1 ENGLAND | S | F | |
| 6 | Red body & chassis | Black textured | Black | Black | Black plastic | Brass 12 spoke | 13mm | No | Red | Single | LESNEY NO Y-1 ENGLAND | R | G | |
| 7 | 1974 | Cream body & red chassis | Black textured | Bright red | Red | Black plastic | Chrome 12 spoke | 10mm | No | Unpainted | Single | LESNEY NO Y-1 ENGLAND | R | H |
| 8 | Cream body & red chassis | Black textured | Black | Black | Black plastic | Chrome 12 spoke | 10mm | No | Unpainted | Single | LESNEY NO Y-1 ENGLAND | R | H | |
| 9 | Cream body & red chassis | Black textured | Black | Red | Black plastic | Chrome 12 spoke | 10mm | No | Unpainted | Single | LESNEY NO Y-1 ENGLAND | R | H | |
| 10 | Cream body & red chassis | Black textured | Dark red | Black | Black plastic | Chrome 12 spoke | 10mm | No | Unpainted | Single | LESNEY NO Y-1 ENGLAND | R | H | |
| 11 | Cream body & red chassis | Black textured | Dark red | Dark red | Black plastic | Chrome 12 spoke | 10mm | No | Unpainted | Single | LESNEY NO Y-1 ENGLAND | R | H | |
| 12 | Cream body & red chassis | Dark red textured | Bright red | Red | Black plastic | Chrome 12 spoke | 10mm | No | Unpainted | Single | LESNEY NO Y-1 ENGLAND | H | ||
| 13 | Cream body & red chassis | Dark red textured | Black | Black | Black plastic | Chrome 12 spoke | 10mm | No | Unpainted | Single | LESNEY NO Y-1 ENGLAND | H | ||
| 14 | Cream body & red chassis | Dark red textured | Black | Red | Black plastic | Chrome 12 spoke | 10mm | No | Unpainted | Single | LESNEY NO Y-1 ENGLAND | H | ||
| 15 | Cream body & red chassis | Dark red textured | Black | Red | Black plastic | Chrome 12 spoke | 10mm | No | Unpainted | Single | LESNEY NO Y-1 ENGLAND | H | ||
| 16 | Cream body & red chassis | Dark red textured | Red | Black | Black plastic | Chrome 12 spoke | 10mm | No | Unpainted | Single | LESNEY NO Y-1 ENGLAND | H | ||
| 17 | Cream body & red chassis | Dark red textured | Red | Red | Black plastic | Chrome 12 spoke | 10mm | No | Unpainted | Single | LESNEY NO Y-1 ENGLAND | H | ||
| 18 | Cream body & red chassis | Dark red textured | Red | Red | Black plastic | Chrome 12 spoke | 10mm | No | Brass | Single | LESNEY NO Y-1 ENGLAND | D | H | |
| 19 | 1975 | White body & red chassis | Dark red textured | Dark red | Dark red | Black plastic | Chrome 12 spoke | 10mm | No | Unpainted | Single | LESNEY NO Y-1 ENGLAND | H | |
| 20 | White body & red chassis | Dark red textured | Dark red | Dark red | Black plastic | Chrome 24 spoke | 10mm | No | Unpainted | Single | LESNEY NO Y-1 ENGLAND | H | ||
| 21 | White body & red chassis | Mid red textured | Bright red | Bright red | Black plastic | Brass 12 spoke | 10mm | No | Unpainted | Single | LESNEY NO Y-1 ENGLAND | H | ||
| 22 | 1976 | White body & red chassis | Bright red textured | Red | Dark red | Black plastic | Chrome 12 spoke | 10mm | No | Unpainted | Single | LESNEY NO Y-1 ENGLAND | R | H |
| 23 | White body & red chassis | Bright red textured | Dark red | Red | Black plastic | Chrome 12 spoke | 10mm | No | Unpainted | Single | LESNEY NO Y-1 ENGLAND | R | H | |
| 24 | 1984 | Black body & chassis | Black textured | Fawn | Black | Black plastic | Brass 12 spoke | 13mm | No | Black | Single | LESNEY NO Y-1 ENGLAND | K | |
| Rarity: D - Difficult; S - Scarce; R - Rare; VR - Very Rare; ER - Extremely Rare | ||||||||||||||
| Box: D2 - Pictorial background with MOY banner; D3 - Pictorial background with 'Matchbox' banner; E - Picture of model on end flap; E1 - End flap picture plus 'Matchbox ®'; F - Pink and yellow see-through; G - Purple and yellow see-through; H - Woodgrain effect with clear panel; K - Connoisseur Set | ||||||||||||||
![]()